top of page
34/7 HY01 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY02 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY03 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY04 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY05 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY06 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY07 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY08 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY09 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY10 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
34/7 HY11 | Equinor | Wind | Power generation | Spar | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 300m+ | Norway - Northern North Sea |
A12 | Petrogas E&P Netherlands BV | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
A18 | Petrogas E&P Netherlands BV | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Aasta Hansteen | Equinor | Gas | Production | Spar | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 300m+ | Norway - Norwegian Sea |
Ailsa FSO | Total | Gas | Storage | FSO | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Alba FSU | Ithaca | Oil | Storage | FSO | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Alba Northern | Ithaca | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Alvheim FPSO | Aker BP ASA | Oil | Production | FPSO | 2000-2009 Subsea era | 10,000-30,000 t | 100-150m | Norway - Central North Sea |
Alwyn North B | Total | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Alwyn North NAA | Total | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Alwyn North NAB | Total | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
AME-2 | Nederlandse Aardolie Maatschappij BV | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Ameland-Westgat-1 | Nederlandse Aardolie Maatschappij BV | Gas | Processing | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 60,000+ t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Anasuria FPSO | Anasuria | Oil | Production | FPSO | 1990-1999 Late steel era | 60,000+ t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Andrew | BP | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Aoka Mizu FPSO | Hurricane Energy | Oil | Production | FPSO | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 150-300m | UKCS - Northern North Sea |
Arbroath | Repsol | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Armada | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Armada Platform | Chrysaor | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Åsgard A | Equinor | Oil | Production | FPSO | 2000-2009 Subsea era | 10,000-30,000 t | 300m+ | Norway - Norwegian Sea |
Åsgard B | Equinor | Gas | Production | Semi-sub | 2000-2009 Subsea era | 30,000-60,000 t | 300m+ | Norway - Norwegian Sea |
Åsgard C | Equinor | Gas | Storage | FSO | 2000-2009 Subsea era | 10,000-30,000 t | 150-300m | Norway - Norwegian Sea |
Auk A | Repsol | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
B13 | Petrogas E&P Netherlands BV | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Babbage Platform | NEO Energy | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Balder FPU | Vår Energi ASA | Oil | Production | FPSO | 2000-2009 Subsea era | 30,000-60,000 t | 100-150m | Norway - Central North Sea |
Barque PB | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Barque PL | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Beryl A | Apache | Oil | Production | Gravity-based concrete | 1965-1979 Pioneer era | 30,000-60,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Beryl A Flare | Apache | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Beryl B | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Beryl Riser Tower | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Beryl SPM2 | Apache | Oil | Offloading | Floating (SPM) | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Beryl SPM3 | Apache | Oil | Offloading | Floating (SPM) | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Bessemer | Perenco | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Bleo Holm FPSO | Repsol | Oil | Production | FPSO | 1990-1999 Late steel era | 60,000+ t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Blythe Platform | IOG | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Boulton Wellhead Platform | Chrysaor | Gas | Wellhead | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Brae A | Repsol | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 30,000-60,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Brae A | TAQA | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 30,000-60,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Brae East | TAQA | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Braefoot Bay | Exxon | Gas | Terminal | Onshore | 2000-2009 Subsea era | N/A | N/A | Onshore |
Brage | Wintershall | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | Norway - Northern North Sea |
Breagh Platform | Ineos | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Brigantine BG | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Brigantine BR | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Britannia BLP | Chrysaor | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Britannia Platform | Chrysaor | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Bruce D | Serica | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Bruce Phase II | Serica | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Bruce PUQ | Serica | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Buzzard Production | CNOOC | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Buzzard Sweetening | CNOOC | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Buzzard Utilities | CNOOC | Oil | Accom+ Utilities | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Buzzard Wellhead | CNOOC | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
BW Catcher FPSO | BW Offshore | Oil | Production | FPSO | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Bygnes | Gassco AS | Gas | Terminal | Onshore | 2000-2009 Subsea era | N/A | N/A | Onshore |
Calder Platform | Chrysaor | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Northern North Sea |
Captain FPSO | Ithaca | Oil | Production | FPSO | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Captain Platform | Ithaca | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Captain WPPA | Ithaca | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Caravel QR | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Carrack QA | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
CATS | Antin Infrastructure Partners | Gas | Terminal | Onshore | 2010-2019 Minimal facilities era | N/A | N/A | Onshore |
Cecilie | Ineos | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Chiswick | Spirit | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clair Phase 1 | BP | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Clair Ridge DP | BP | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Clair Ridge QU | BP | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Claymore A | Repsol | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Claymore Quarters | Repsol | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Cleeton CC | Perenco | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Cleeton CPQ | Perenco | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Cleeton Wellhead | Perenco | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Clipper PC | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clipper PH | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clipper PM | Shell | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clipper PR | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clipper PT | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clipper PW | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clipper South | Ineos | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Clyde | Repsol | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Conwy NPAI | Tailwind | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Cormorant South A | TAQA | Oil | Production | Gravity-based concrete | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 150-300m | UKCS - Northern North Sea |
Corvette | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Cruden Bay | Total | Oil | Terminal | Onshore | 2010-2019 Minimal facilities era | N/A | N/A | Onshore |
Culzean Processing | Total | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Culzean ULQ | Total | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Culzean Wellhead | Total | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Cutter QC | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Central North Sea |
Cygnus A PU | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Cygnus A Wellhead | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Cygnus B Wellhead | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Cygnus QU | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
D12-A | Wintershall | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
D12-B | Wintershall | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2020+ Electrified era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
D15-A | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Dalmeny | Ineos | Oil | Processing | Onshore | 2010-2019 Minimal facilities era | N/A | N/A | Onshore |
Dan A | Total | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan B | Total | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan C | Total | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan D | Total | Oil | Wellhead | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan E | Total | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan FA | Total | Oil | Wellhead | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan FB | Total | Oil | Wellhead | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan FC | Total | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan FD | Total | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 1980-1989 Large integrated era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan FE | Total | Oil | Wellhead | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan FF | Total | Oil | Wellhead | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Dan FG | Total | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Denmark - Danish Sector |
Davy AMOSS | Perenco | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
Den Helder | Noordgastransport | Oil | Terminal | Onshore | 2010-2019 Minimal facilities era | N/A | N/A | Onshore |
Dornum | Open Grid Europe | Gas | Terminal | Onshore | 2010-2019 Minimal facilities era | N/A | N/A | Onshore |
Douglas CALM | Eni | Oil | Offloading | Floating (SPM) | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - East Irish Sea |
Douglas DA | ENI | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - East Irish Sea |
Douglas DP | ENI | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - East Irish Sea |
Douglas DW | ENI | Oil | Wellhead | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - East Irish Sea |
Douglas FPF | Eni | Oil | Offloading | Floating (SPM) | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - East Irish Sea |
Douglas FPSO | ENI | Oil | Production | FPSO | 1990-1999 Late steel era | 60,000+ t | 0-100m | UKCS - East Irish Sea |
Draugen | OKEA ASA | Oil | Production | Gravity-based concrete | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 150-300m | Norway - Norwegian Sea |
Draugen FSL | OKEA ASA | Oil | Storage | FSO | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 150-300m | Norway - Norwegian Sea |
Draupner E | Gassco AS | Gas | Processing | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Draupner S | Gassco AS | Gas | Processing | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Dunbar | Total | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Northern North Sea |
Dunkerque | Gassco AS | Gas | Terminal | Onshore | 1980-1989 Large integrated era | N/A | N/A | Onshore |
E17a-A | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Easington | Gassco AS | Gas | Terminal | Onshore | 2000-2009 Subsea era | N/A | N/A | Onshore |
Edvard Grieg | ABP Norway AS | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 100-150m | Norway - Central North Sea |
Ekofisk B | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk BS3 | ConocoPhillips | Oil | Wellhead | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk C | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk J | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk K | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk M | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk M-BS | ConocoPhillips | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk X | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Ekofisk X-BS | ConocoPhillips | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk A | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk B | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk B-Fl | ConocoPhillips | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk E | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk FTP | ConocoPhillips | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk L | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk L-BS | ConocoPhillips | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk S | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 10,000-30,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk S-BS | ConocoPhillips | Oil | Processing | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Eldfisk Z | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Elgin PUQ | Total | Gas | Accom+ Utilities | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Elgin WHP | Total | Gas | Wellhead | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Elgin WHP B | Total | Gas | Wellhead | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Embla | ConocoPhillips | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | Norway - Southern North Sea |
Emden | Gassco AS | Gas | Terminal | Onshore | 1965-1979 Pioneer era | N/A | N/A | Onshore |
Energiverk Mongstad | Equinor | Gas | Processing | Onshore | 2000-2009 Subsea era | N/A | N/A | Onshore |
Erskine | Ithaca | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Europipe | Gassco AS | Gas | Terminal | Onshore | 2010-2019 Minimal facilities era | N/A | N/A | Onshore |
Everest North | Chrysaor | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Everest North Riser | Chrysaor | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Excalibur A | Perenco | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern North Sea |
F15A | Total | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
F2-A-Hanze | Dana | Oil | Production | Gravity-based concrete | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
F3-FB-1 | Neptune | Gas | Production | Gravity-based concrete | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
F3-FB-1 AP | Neptune | Gas | Production | Gravity-based concrete | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
F3-FB-1 OLT | Neptune | Oil | Storage | Gravity-based concrete | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Forties Alpha Satellite | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Forties FA | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Forties FB | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Forties FC | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Forties FD | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Forties FE | Apache | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Forties Unity Riser Platform | Ineos | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1965-1979 Pioneer era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Franklin West WHP | Total | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Franklin WHP | Total | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Fredericia | Ørsted | Gas | Processing | Onshore | 2010-2019 Minimal facilities era | N/A | N/A | Onshore |
G14-A | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
G16a-A | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
G16a-B | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2010-2019 Minimal facilities era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
G17d-A | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
G17d-AP | Neptune | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | Netherlands - Southern Gas Basin |
Galahad | Perenco | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Galleon PG | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Galleon PM | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Galleon PN | Shell | Gas | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
Gannet A | Shell | Oil | Production | Fixed steel jacket | 1990-1999 Late steel era | 10,000-30,000 t | 100-150m | UKCS - Central North Sea |
Garrow | Alpha Petroleum | Gas | Production | Fixed steel jacket | 2000-2009 Subsea era | 0-10,000 t | 0-100m | UKCS - Southern Gas Basin |
